32
¿Por qu�?
¿Mi clave?
  LOGIN  
La Serrania Services
Calle San Jose, 29400
Ronda Málaga Espana

Telf. : (0034) - 952187313

Email. laserraniaservices@gmail.com
BUSCAR REFERENCIA
ORDENAR
CARACTERÍSTICAS
Trans
Tipo
de a
Dorm.
Baños
Const.
Parc.
LOCALIZACION
Pais
Provincia
Población



    Abrir una cuenta



    Ya tengo una cuenta
   Si ya tienes una cuenta, introduce tu email y contraseña. de usuario WorldofGalina
   Email usuario
   Contraseña
   Si has olvidado tu contraseña indica solo tu email y pincha login.
   Recibirás tu contraseña en tu cuenta de correo

Propiedades registradas : 195

Primero    1 2     Ultimo

  Ref.   Poblacion   Provincia   Dorm.   Ban.   m2 con.   m2 parc.   Precio
 101298  Ronda  Málaga           25000   185000.00 EUR 
 101324  Yunquera  Málaga           31197   35000.00 EUR 
 101318  Cortes De La Frontera  Málaga  1      300   384340   320000.00 EUR 
 101228  Ronda  Málaga  15   4         850000.00 EUR 
 99728  Ronda  Málaga  8   3   297   20955   420000.00 EUR 
 101190  Ronda  Málaga        33   33   145000.00 EUR 
 101305  Ronda  Málaga           160318   150000.00 EUR 
 101297  Ronda  Málaga  2   1   100   100   77000.00 EUR 
 101234  Ronda  Málaga  1   1   80   84200   745000.00 EUR 
 101218  Ronda  Málaga  5   3   512   560   880000.00 EUR 
 101106  Ronda  Málaga  3   2   113      140000.00 EUR 
 101213  Ronda  Málaga     1   86      98000.00 EUR 
 101217  Ronda  Málaga  1   1   50      600.00 EUR 
 101215  Ronda  Málaga  2   1         450.00 EUR 
 101003  Cortes De La Frontera  Málaga  2   1   63      50000.00 EUR 
 100911  Ronda  Málaga  3   3   115      189000.00 EUR 
 101157  Cuevas del Becerro  Málaga  5   4   500   740   600000.00 EUR 
 101167  Ronda  Málaga           10000   120000.00 EUR 
 101166  Ronda  Málaga           54708   95000.00 EUR 
 101095  Atajate  Málaga  3   2   120      95000.00 EUR 
 100915  Farajan  Málaga  1   1   20   25000   150000.00 EUR 
 101149  Arriate  Málaga  6   1   200   6652   180000.00 EUR 
 101143  Ronda  Málaga     1   80      800.00 EUR 
 101103  Ronda  Málaga  2   1         350.00 EUR 
 101137  Ronda  Málaga  5   4   380   450   350000.00 EUR 
 101035  Ronda  Málaga  1   1   380   13000   340000.00 EUR 
 101020  Benaojan  Málaga  1   1   56      33000.00 EUR 
 101025  Ronda  Málaga  4   1   1504   65688   385000.00 EUR 
 101110  Ronda  Málaga  4   3   328   10865   530000.00 EUR 
 101030  Ronda  Málaga  9   3   373   17000   770000.00 EUR 
 101074  Ronda  Málaga        230   45000   795000.00 EUR 
 100997  Ronda  Málaga  3   2   110      150000.00 EUR 
 101049  Antequera  Málaga  5   1   499   46123   320000.00 EUR 
 100962  Ronda  Málaga  4   2   155      252000.00 EUR 
 100964  Ronda  Málaga  6   3   320   71000   500000.00 EUR 
 100921  Ronda  Málaga  2   1   70      400.00 EUR 
 100939  El Burgo  Málaga  3   2   110   4700   145000.00 EUR 
 100917  Genalguacil  Málaga        80   13153   120000.00 EUR 
 100894  Benalauría  Málaga        400   62841   160000.00 EUR 
 100832  Atajate  Málaga  5   2   390      120000.00 EUR 
 100859  Cuevas del Becerro  Málaga  4   3   318   1452   600000.00 EUR 
 100845  Arriate  Málaga  4   2   474   10000   698000.00 EUR 
 100852  Ronda  Málaga  3   1   233      247000.00 EUR 
 100827  Atajate  Málaga  3   1   160      50000.00 EUR 
 100818  Ronda  Málaga  4   3   400   1000   800000.00 EUR 
 100743  Montejaque  Málaga  3   3   136   236   239000.00 EUR 
 100550A  Ronda  Málaga  2   2   89      500.00 EUR 
 100682  Ronda  Málaga  3   2   120   143000   300000.00 EUR 
 100591  Ronda  Málaga  4   4   140   2500   1400.00 EUR 
 100581  Ronda  Málaga  3   1   100   3000   900.00 EUR 
 100563  Ronda  Málaga  4   4   533   107000   3900000.00 EUR 
 100562  Benahavis  Málaga  5   3   350   12000   1800000.00 EUR 
 100554  Estepona  Málaga        350   140000   1500000.00 EUR 
 100528  Ronda  Málaga  4   2   350   8000   550000.00 EUR 
 100483  Ronda  Málaga  12   12   1023   135000   4250000.00 EUR 
 100479  Ronda  Málaga  3   1   80      400.00 EUR 
 100457  Ronda  Málaga  7   5   910   2000000   2100000.00 EUR 
 100463  Arriate  Málaga  4   3   300   550   250000.00 EUR 
 100415  Ronda  Málaga  5   2   429   202977   890000.00 EUR 
 100385  Ronda  Málaga  11   8         3500.00 EUR 
 100373A  Ronda  Málaga  7   5   290   58000   2500.00 EUR 
 100370  Gaucín  Málaga  0   0   112   40259   139000.00 EUR 
 100368  Gaucín  Málaga  7      160   60000   500000.00 EUR 
 100351  Ronda  Málaga  4   2   84      140000.00 EUR 
 100353  Ronda  Málaga  3   2   159   4645   400000.00 EUR 
 100307  Farajan  Málaga        440000      120000.00 EUR 
 100248  Ronda  Málaga  4   2   200   4000000   2400000.00 EUR 
 100268  Ronda  Málaga  11   10   600   550   595000.00 EUR 
 99968A  Ronda  Málaga  3   3   200      1000.00 EUR 
 100251  Ronda  Málaga  4   2   120   10000   1200.00 EUR 
 100234  Ronda  Málaga  5   4   450      725000.00 EUR 
 100219  Ronda  Málaga        380000      240000.00 EUR 
 100218  Arriate  Málaga           40000   200000.00 EUR 
 100208  Benalauría  Málaga        50   35000   99000.00 EUR 
 100207  Cortes De La Frontera  Málaga  2   1   85   500   90000.00 EUR 
 100152A  Ronda  Málaga  3   3      1000   1000.00 EUR 
 100174  Ronda  Málaga  3   3   200      325000.00 EUR 
 100123  Ronda  Málaga  8   1   538   230   360000.00 EUR 
 100114  Marbella  Málaga  3   2   350   5300   595000.00 EUR 
 100108  Ronda  Málaga        50   115000   295000.00 EUR 
 100074  Ronda  Málaga  24      1500   8000   760000.00 EUR 
 100064  Ronda  Málaga  5   3   300   10000   850000.00 EUR 
 100018  Ronda  Málaga  3   2   80   3000   1000.00 EUR 
 100009  Genalguacil  Málaga  2   1   80      50000.00 EUR 
 99974  Ronda  Málaga  3   2   85      475.00 EUR 
 99968  Ronda  Málaga  3   3   200      300000.00 EUR 
 99955  Ronda  Málaga           11000   140000.00 EUR 
 99943  Ronda  Málaga  0   0   200   47000   180000.00 EUR 
 99922  Ronda  Málaga  3   4   145      249500.00 EUR 
 99909  Ronda  Málaga  3   2   756   220000   950000.00 EUR 
 99867  Benaojan  Málaga  5   2   200      185000.00 EUR 
 99861  Teba  Málaga  3   2   364      180000.00 EUR 
 99835  Ronda  Málaga  10   10   1295   870   550000.00 EUR 
 99808  Ronda  Málaga  4   2   200      190000.00 EUR 
 99805  Ronda  Málaga  3   2   140   0   198000.00 EUR 
 99773  Ronda  Málaga  5   2   225   1000   375000.00 EUR 
 99765  Ronda  Málaga  8   8   1114   87043   2800000.00 EUR 
 99751  Cañete La Real  Málaga  2   1   60      34000.00 EUR 
 99711A  Ronda  Málaga  3   2   140   90   650.00 EUR 
 99708  Ronda  Málaga  3   3   280   28000   250000.00 EUR 
Propiedades registradas : 195

Primero    1 2     Ultimo

Visitas totales: 24049402 | Visitas de hoy: 112481


    Abrir una cuenta



    Ya tengo una cuenta
   Si ya tienes una cuenta, introduce tu email y contraseña. de usuario WorldofGalina
   Email usuario
   Contraseña
   Si has olvidado tu contraseña indica solo tu email y pincha login.
   Recibirás tu contraseña en tu cuenta de correo


Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, recordar tus preferencias, contar el número de visitas, ayudarte a registrar contenidos, anuncios, reservaciones ...
Si continúas navegando en esta página, aceptas expresamente sus usos.
Continuar
Ver